<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malati di Calcio &#187; Milan</title>
	<atom:link href="http://www.malatidicalcio.it/tag/milan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malatidicalcio.it</link>
	<description>Voti da gazzetta.it e Consigli Fantacalcio, Pronostici e tanto altro Calcio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 10:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tadde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[<p>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012 che sta per cominciare (Inter e Milan).</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/">Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-bologna-cesena-cagliari/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Bologna &#8211; Cesena &#8211; Cagliari'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Bologna &#8211; Cesena &#8211; Cagliari</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-palermo-udinese-lazio/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Palermo &#8211; Udinese &#8211; Lazio'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Palermo &#8211; Udinese &#8211; Lazio</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-roma-juventus-napoli/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Roma &#8211; Juventus &#8211; Napoli'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Roma &#8211; Juventus &#8211; Napoli</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranieri: ”Avere i tifosi con noi ci ha aiutato”</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/ranieri-%e2%80%9davere-i-tifosi-con-noi-ci-ha-aiutato%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/ranieri-%e2%80%9davere-i-tifosi-con-noi-ci-ha-aiutato%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 17:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una Roma cinica e solida in difesa strappa con i denti un’importantissima vittoria in casa del Milan capolista.</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/ranieri-%e2%80%9davere-i-tifosi-con-noi-ci-ha-aiutato%e2%80%9d/">Ranieri: ”Avere i tifosi con noi ci ha aiutato”</a></p>
Nessun articolo correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/ranieri-%e2%80%9davere-i-tifosi-con-noi-ci-ha-aiutato%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Bene Milan e Roma</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/champions-league-bene-milan-e-roma/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/champions-league-bene-milan-e-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Lugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[<p>  [picappgallerysingle id="10175765"]Il Milan espugna il campo dell’Auxerre con il punteggio di 2-0: i gol di Ibrahimovic e Ronaldinho consegnano ai rossoneri tre punti nel match sul campo dei francesi e la qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno d’anticipo (girone G). Al 20’ della ripresa i rossoneri sbloccavano il punteggio: veloce triangolazione [...]</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/champions-league-bene-milan-e-roma/">Champions League: Bene Milan e Roma</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/fantapronostici-champions-league-22-23-novembre/' rel='bookmark' title='FantaPronostici Champions League 22-23 Novembre'>FantaPronostici Champions League 22-23 Novembre</a><small>Aggiornamento: Classifica! Giocatore            Giorno Totale Martedì Mercoledì 1 Roby...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/fantapronostici-champions-league-6-7-dicembre-2011-2012/' rel='bookmark' title='FantaPronostici Champions League 6-7 Dicembre 2011-2012'>FantaPronostici Champions League 6-7 Dicembre 2011-2012</a><small>Aggiornamento: Classifica. Quarta puntata del nuovo fantagioco di Malati di...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/champions-league-bene-milan-e-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Milan-Fiorentina 1-0</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-milan-fiorentina-1-0/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-milan-fiorentina-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Lugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[<p>  [picappgallerysingle id="9850460"]Il Milan batte la Fiorentina 1-0 e in attesa di Parma-Lazio schizza in vetta alla classifica. A portare i rossoneri in vantaggio una rovescita di Ibrahimovic al 45&#8242;. Tante emozioni già nei primi minuti della partita, prima Bonera con una botta dalla distanza impegna Boruc, poi D’Agostino su punizione esalta i riflessi di [...]</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/serie-a-milan-fiorentina-1-0/">Serie A: Milan-Fiorentina 1-0</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-napoli-ko-pari-per-juve-e-milan/' rel='bookmark' title='Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan'>Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan</a><small>Nel primo turno infrasettimanale della stagione, il Napoli sceglie il...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-disastro-inter-a-novara-perde-3-1/' rel='bookmark' title='Serie A: Disastro Inter a Novara, perde 3-1'>Serie A: Disastro Inter a Novara, perde 3-1</a><small>Un ottimo Novara per una brutta Inter. La squadra del...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-milan-fiorentina-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Prove di fuga per il Milan</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-prove-di-fuga-per-il-milan/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-prove-di-fuga-per-il-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Lugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[<p>  [picappgallerysingle id="9626692"]Prove di fuga per il Milan. La 13esima giornata di campionato sorride ai rossoneri, ieri sera vittoriosi sulla Fiorentina grazie al solito Ibrahimovic. Un successo reso ancora piu&#8217; prezioso dai risultati odierni, a partire dal pari del &#8220;Tardini&#8221; tra Parma e Lazio. Padroni di casa avanti con l&#8217;ex Crespo, Floccari, con la complicita&#8217; [...]</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/serie-a-prove-di-fuga-per-il-milan/">Serie A: Prove di fuga per il Milan</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-napoli-ko-pari-per-juve-e-milan/' rel='bookmark' title='Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan'>Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan</a><small>Nel primo turno infrasettimanale della stagione, il Napoli sceglie il...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-disastro-inter-a-novara-perde-3-1/' rel='bookmark' title='Serie A: Disastro Inter a Novara, perde 3-1'>Serie A: Disastro Inter a Novara, perde 3-1</a><small>Un ottimo Novara per una brutta Inter. La squadra del...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-prove-di-fuga-per-il-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Milan Primo, seguono Lazio, Napoli e Inter</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-milan-primo-seguono-lazio-napoli-e-inter/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-milan-primo-seguono-lazio-napoli-e-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Lugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[<p>  [picappgallerysingle id="9944429"] Milan in testa alla classifica da sola come non accadeva da anni. La formazione di Allegri, nel turno infrasettimanale, ha battuto non senza soffrire l’ottimo Palermo di Delio Rossi ed approfittando della sconfitta della Lazio ha raggiunto e scavalcato i biancocelesti, al secondo stop consecutivo dopo quello del derby, in vetta alla [...]</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/serie-a-milan-primo-seguono-lazio-napoli-e-inter/">Serie A: Milan Primo, seguono Lazio, Napoli e Inter</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-napoli-ko-pari-per-juve-e-milan/' rel='bookmark' title='Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan'>Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan</a><small>Nel primo turno infrasettimanale della stagione, il Napoli sceglie il...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-disastro-inter-a-novara-perde-3-1/' rel='bookmark' title='Serie A: Disastro Inter a Novara, perde 3-1'>Serie A: Disastro Inter a Novara, perde 3-1</a><small>Un ottimo Novara per una brutta Inter. La squadra del...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-milan-primo-seguono-lazio-napoli-e-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inzaghi: “Si, anche il Napoli mi vuole”</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/inzaghi-si-anche-il-napoli-mi-vuole/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/inzaghi-si-anche-il-napoli-mi-vuole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Lugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[<p>[picappgallerysingle id="8720775"]Filippo Pippo Inzaghi, 315 gol realizzati in carriera, si ritrova accostato ancora al Napoli. Un ritorno d&#8217;amore, 16 anni dopo. Quando Filippo, 22enne goleador non ancora SuperPippo, fu davvero a un passo dal vestire la maglia azzurra. Poi arrivò una tripletta con il Parma in Coppa Uefa e quel trasferimento alla corte di Ferlaino [...]</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/inzaghi-si-anche-il-napoli-mi-vuole/">Inzaghi: “Si, anche il Napoli mi vuole”</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-napoli-ko-pari-per-juve-e-milan/' rel='bookmark' title='Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan'>Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan</a><small>Nel primo turno infrasettimanale della stagione, il Napoli sceglie il...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-roma-juventus-napoli/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Roma &#8211; Juventus &#8211; Napoli'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Roma &#8211; Juventus &#8211; Napoli</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/pronostici-serie-a-24-25-settembre/' rel='bookmark' title='Pronostici Serie A 24-25 Settembre'>Pronostici Serie A 24-25 Settembre</a><small>Ciao a tutti! L’articolo di oggi è dedicato alle partite...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/inzaghi-si-anche-il-napoli-mi-vuole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Pareggia il Milan, vince la Roma</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/champions-league-pareggia-il-milan-vince-la-roma/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/champions-league-pareggia-il-milan-vince-la-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Lugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[<p>  [picappgallerysingle id="9606258"]Un super Pippo Inzaghi, autore di una doppietta, non evita al Milan il 2-2 finale in casa contro il Real Madrid di Jose’ Mourinho. Il pareggio madrileno e’ arrivato al 49’ della ripresa grazie a Pedro Leon. Per l’attaccante milanista si tratta di due reti che gli permettono in Europa di raggiungere Raul [...]</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/champions-league-pareggia-il-milan-vince-la-roma/">Champions League: Pareggia il Milan, vince la Roma</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/fantapronostici-champions-league-22-23-novembre/' rel='bookmark' title='FantaPronostici Champions League 22-23 Novembre'>FantaPronostici Champions League 22-23 Novembre</a><small>Aggiornamento: Classifica! Giocatore            Giorno Totale Martedì Mercoledì 1 Roby...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/fantapronostici-champions-league-6-7-dicembre-2011-2012/' rel='bookmark' title='FantaPronostici Champions League 6-7 Dicembre 2011-2012'>FantaPronostici Champions League 6-7 Dicembre 2011-2012</a><small>Aggiornamento: Classifica. Quarta puntata del nuovo fantagioco di Malati di...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-inter-milan/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Inter &#8211; Milan</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/champions-league-pareggia-il-milan-vince-la-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Anticipi favorevoli a Juve e Roma</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-anticipi-favorevoli-a-juve-e-roma/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-anticipi-favorevoli-a-juve-e-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 08:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Lugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[<p>  [picappgallerysingle id="3864000"]La Juve frena la corsa del Milan, reduce da 4 successi consecutivi. I bianconeri passano a San Siro grazie al 2-1 firmato da Quagliarella e Del Piero, a cui risponde nel finale Ibrahimovic. Tre punti che rilanciano le quotazioni dei bianconeri al termine di una partita vinta con merito e giocata con grande [...]</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/serie-a-anticipi-favorevoli-a-juve-e-roma/">Serie A: Anticipi favorevoli a Juve e Roma</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-napoli-ko-pari-per-juve-e-milan/' rel='bookmark' title='Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan'>Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan</a><small>Nel primo turno infrasettimanale della stagione, il Napoli sceglie il...</small></li>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/consigli-fantacalcio-2011-2012-roma-juventus-napoli/' rel='bookmark' title='Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Roma &#8211; Juventus &#8211; Napoli'>Consigli Fantacalcio 2011 &#8211; 2012 &#8211; Roma &#8211; Juventus &#8211; Napoli</a><small>I consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/serie-a-anticipi-favorevoli-a-juve-e-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juve, Agnelli : “Le sfide valgono tutte tre punti”</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/juve-agnelli-le-sfide-valgono-tutte-tre-punti/</link>
		<comments>http://www.malatidicalcio.it/juve-agnelli-le-sfide-valgono-tutte-tre-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Lugli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=4830</guid>
		<description><![CDATA[<p>  [picappgallerysingle id="8037117"]&#8220;La sfida con il Milan ha un fascino particolare, ma le partite sono 38, valgono tutte tre punti e alla fine del campionato vincera&#8217; chi ha fatto piu&#8217; punti&#8221;. Cosi&#8217; il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha risposto a una domanda dei giornalisti che, nel corso della conferenza stampa seguita all&#8217;assemblea degli azionisti, [...]</p><p>Articolo originale su <a href="http://www.malatidicalcio.it">Malati di Calcio</a>: <a href="http://www.malatidicalcio.it/juve-agnelli-le-sfide-valgono-tutte-tre-punti/">Juve, Agnelli : “Le sfide valgono tutte tre punti”</a></p>
Articoli Correlati:<ol>
<li><a href='http://www.malatidicalcio.it/serie-a-napoli-ko-pari-per-juve-e-milan/' rel='bookmark' title='Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan'>Serie A: Napoli ko, pari per Juve e Milan</a><small>Nel primo turno infrasettimanale della stagione, il Napoli sceglie il...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malatidicalcio.it/juve-agnelli-le-sfide-valgono-tutte-tre-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 133/262 queries in 0.206 seconds using disk: basic
Object Caching 3238/3442 objects using disk: basic

Served from: www.malatidicalcio.it @ 2012-02-05 03:37:59 -->
