<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Le pagelle della Serie A 2008/2009</title>
	<atom:link href="http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/</link>
	<description>Voti da gazzetta.it e Consigli Fantacalcio, Pronostici e tanto altro Calcio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: pinkblack</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-1001</link>
		<dc:creator>pinkblack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-1001</guid>
		<description>certo può essere di si...ma può esser di no..ricordo che a gennaio ha fatto venir savini dal napoli e grazie a lui abbiamo preso 4 gol (2 dall&#039;atalanta e 2 dalla samp)distruggendo cosi i possibili sogni uefa, xò sicuramente è piu preparato di colantuono...adesso invece notizia fresca fresca..è arrivato zenga..e incominciamo a tremare..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>certo può essere di si&#8230;ma può esser di no..ricordo che a gennaio ha fatto venir savini dal napoli e grazie a lui abbiamo preso 4 gol (2 dall&#8217;atalanta e 2 dalla samp)distruggendo cosi i possibili sogni uefa, xò sicuramente è piu preparato di colantuono&#8230;adesso invece notizia fresca fresca..è arrivato zenga..e incominciamo a tremare..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Livio</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-991</link>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-991</guid>
		<description>Resta il fatto che secondo me se Ballardini avesse potuto iniziare la preparazione dall&#039;inizio e magari avesse dato qualche consiglio per gli acquisti, magari il Palermo sarebbe riuscito a fare qualcosa in più.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resta il fatto che secondo me se Ballardini avesse potuto iniziare la preparazione dall&#8217;inizio e magari avesse dato qualche consiglio per gli acquisti, magari il Palermo sarebbe riuscito a fare qualcosa in più.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pinkblack</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-988</link>
		<dc:creator>pinkblack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-988</guid>
		<description>ok, non insisto, restiamo di pareri differenti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, non insisto, restiamo di pareri differenti <img src='http://www.malatidicalcio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Livio</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-970</link>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-970</guid>
		<description>Il Cagliari aveva una rosa sicuramente inferiore, ed è partito per salvarsi, non per arrivare a pochi punti dalla zona europa League. L&#039;Udinese è stata l&#039;unica squadra italiana a raggiungere i quarti di finale di una coppa europea, il Palermo ha fatto la sua stagione sufficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Cagliari aveva una rosa sicuramente inferiore, ed è partito per salvarsi, non per arrivare a pochi punti dalla zona europa League. L&#8217;Udinese è stata l&#8217;unica squadra italiana a raggiungere i quarti di finale di una coppa europea, il Palermo ha fatto la sua stagione sufficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pinkblack</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-965</link>
		<dc:creator>pinkblack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-965</guid>
		<description>attendo ovviamente pareri :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>attendo ovviamente pareri <img src='http://www.malatidicalcio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pinkblack</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-964</link>
		<dc:creator>pinkblack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-964</guid>
		<description>perchè? hanno lottato tutte per lo stesso obiettivo, arrivando molto vicine anche come punteggio, come organici sono molto simili (portieri buoni, difese mediocri, 1paio di centrocampisti ottimi per ognuna, 2 attaccanti forti per ognuna) hanno tutte avuto situazioni altalenanti, chi per il dentro/fuori casa (palermo migliore squadra in casa e miglior attacco in casa, fuori invece una pietà) e chi a fasi alterne udinese che ha giocato benissimo all&#039;inizio e alla fine, e cagliari alti e bassi continui (per altro sconfitto 4 a 0 dal palermo proprio nel momento in cui doveva fare il colpaccio),darei un + all&#039;udinese solo perchè ha giocato su 2 fronti anche se qui si sta analizzando la serie A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perchè? hanno lottato tutte per lo stesso obiettivo, arrivando molto vicine anche come punteggio, come organici sono molto simili (portieri buoni, difese mediocri, 1paio di centrocampisti ottimi per ognuna, 2 attaccanti forti per ognuna) hanno tutte avuto situazioni altalenanti, chi per il dentro/fuori casa (palermo migliore squadra in casa e miglior attacco in casa, fuori invece una pietà) e chi a fasi alterne udinese che ha giocato benissimo all&#8217;inizio e alla fine, e cagliari alti e bassi continui (per altro sconfitto 4 a 0 dal palermo proprio nel momento in cui doveva fare il colpaccio),darei un + all&#8217;udinese solo perchè ha giocato su 2 fronti anche se qui si sta analizzando la serie A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Livio</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-957</link>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-957</guid>
		<description>cagliari, palermo e udinese non mi sembra abbiano fatto lo stesso campionato. Non si può dare a tutte e tre lo stesso voto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cagliari, palermo e udinese non mi sembra abbiano fatto lo stesso campionato. Non si può dare a tutte e tre lo stesso voto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pinkblack</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-951</link>
		<dc:creator>pinkblack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-951</guid>
		<description>concordo su molti voti ma  avrei dato qualcosa in meno a roma 4.5 (davvero brutta e molto &quot;aiutata&quot;)  milan 5.5 ( se non fosse stato x kaka e inzaghi....) napoli 4.5 ed avrei unificato (6.5) i voti di palermo (ps balla è arrivato il 31 agosto, saltando solo 1 partita) udinese e cagliari</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo su molti voti ma  avrei dato qualcosa in meno a roma 4.5 (davvero brutta e molto &#8220;aiutata&#8221;)  milan 5.5 ( se non fosse stato x kaka e inzaghi&#8230;.) napoli 4.5 ed avrei unificato (6.5) i voti di palermo (ps balla è arrivato il 31 agosto, saltando solo 1 partita) udinese e cagliari</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tadde</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-947</link>
		<dc:creator>Tadde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-947</guid>
		<description>D&#039;accordo un po su tutti.
Soprattutto sul Torino e sul Napoli, per me le due vere delusioni del campionato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accordo un po su tutti.<br />
Soprattutto sul Torino e sul Napoli, per me le due vere delusioni del campionato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: doc</title>
		<link>http://www.malatidicalcio.it/le-pagelle-della-serie-a-20082009/#comment-945</link>
		<dc:creator>doc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malatidicalcio.it/?p=2352#comment-945</guid>
		<description>In effetti il Milan era partito proclamando la volontà di vincere lo scudetto, anche perchè non è che avesse tanto altro da vincere...
Un terzo posto è sostanzialmente un grosso fallimento...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti il Milan era partito proclamando la volontà di vincere lo scudetto, anche perchè non è che avesse tanto altro da vincere&#8230;<br />
Un terzo posto è sostanzialmente un grosso fallimento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 5/15 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 686/690 objects using disk: basic

Served from: www.malatidicalcio.it @ 2012-02-08 02:52:41 -->
