Istruzioni Mercato Invernale FantaMalati 2011-2012
La decisione è presa: annullato il mercato “fallato”, aperto un nuovo mercato, tutto in un’unica fase, spiegata in questo articolo.
Prima di tutto, specifichiamo che in questo mercato è possibile effettuare due diversi tipi di movimenti, tutti realizzati attraverso commenti alla pagina relativa al proprio campionato (trovate i link in fondo a questo articolo):
– Offerte per giocatori ancora liberi sul mercato, a busta aperta (cioè tutti possono vedere l’entità dell’offerta, essendo scritta in un commento), con l’obbligo di indicare un giocatore dello stesso ruolo da vendere, da cui si ricava il 75% del prezzo di acquisto (trovate valori di acquisto e di vendita già pronti sulle pagine dei mercati indicate a fondo pagina)
– Offerte di scambio per giocatori in possesso di altri allenatori della stessa divisione, sempre mantenendo lo stesso numero di giocatori ruolo per ruolo, potete fare offerte miste giocatori-fantamilioni
La scadenza dell’asta a buste aperte coincide con la scadenza del mercato stesso, cioè le ore 23:59 di Lunedì 20 Febbraio. Ogni giorno (o quasi) faremo un punto delle offerte ormai inutili perché superate da altre offerte superiori, oltre che di eventuali errori nelle offerte inserite. Specifichiamo che in caso di errori (in sostanza, se spendete più di quanto potete), le offerte in considerazione saranno annullate.
Per gli scambi fra squadre, a un’offerta possono seguire diverse controfferte, in caso di accordo raggiunto fra i due fantallenatori, lo scambio diventerà effettivo e i cambi saranno registrati giornalmente, rendendo così disponibili per i giorni successivi i fantamilioni incassati da chi “ci ha guadagnato” dall’affare.
Link alle pagine dei mercati di divisione:
– Mercato Liga
– Mercato Premier
– Mercato Serie A
Elenco dei giocatori disponibili, divisi per ruolo.
| Ruolo | Calciatore | Squadra |
|---|---|---|
| P | ABBIATI | MILAN |
| P | AGAZZI | CAGLIARI |
| P | AGLIARDI | BOLOGNA |
| P | AMELIA | MILAN |
| P | ANTONIOLI | CESENA |
| P | AVRAMOV | CAGLIARI |
| P | BENASSI | LECCE |
| P | BERARDI | LAZIO |
| P | BIZZARRI | LAZIO |
| P | BORUC | FIORENTINA |
| P | BRKIC | SIENA |
| P | BUFFON | JUVENTUS |
| P | CAMPAGNOLO | CATANIA |
| P | CARRIZO | CATANIA |
| P | CASTELLAZZI | INTER |
| P | COLETTA | CHIEVO |
| P | COLOMBO | NAPOLI |
| P | CONSIGLI | ATALANTA |
| P | COSER | NOVARA |
| P | CURCI | ROMA |
| P | DE SANCTIS | NAPOLI |
| P | FARELLI | SIENA |
| P | FONTANA | NOVARA |
| P | FREY S. | GENOA |
| P | FREZZOLINI | ATALANTA |
| P | GABRIELI | LECCE |
| P | GALLINETTA | PARMA |
| P | GILLET | BOLOGNA |
| P | HANDANOVIC | UDINESE |
| P | JULIO CESAR | INTER |
| P | JULIO SERGIO | LECCE |
| P | KOSICKY | CATANIA |
| P | LOBONT | ROMA |
| P | LUPATELLI | GENOA |
| P | MANNINGER | JUVENTUS |
| P | MARCHETTI | LAZIO |
| P | MIRANTE | PARMA |
| P | NETO | FIORENTINA |
| P | ORLANDONI | INTER |
| P | PADELLI | UDINESE |
| P | PAVARINI | PARMA |
| P | PAZZAGLI | FIORENTINA |
| P | PEGOLO | SIENA |
| P | PETRACHI | LECCE |
| P | PUGGIONI | CHIEVO |
| P | RAVAGLIA | CESENA |
| P | ROMA | MILAN |
| P | ROMO | UDINESE |
| P | ROSATI | NAPOLI |
| P | RUZITTU | CAGLIARI |
| P | SCARPI | GENOA |
| P | SORRENTINO | CHIEVO |
| P | SQUIZZI | CHIEVO |
| P | STEKELENBURG | ROMA |
| P | STORARI | JUVENTUS |
| P | TZORVAS | PALERMO |
| P | UJKANI | NOVARA |
| P | VIVIANO | PALERMO |
| D | ABATE | MILAN |
| D | ACERBI | CHIEVO |
| D | AGOSTINI | CAGLIARI |
| D | AGUIRREGARAY | PALERMO |
| D | ANDREOLLI | CHIEVO |
| D | ANGELO | SIENA |
| D | ANTONELLI | GENOA |
| D | ANTONINI | MILAN |
| D | ANTONSSON | BOLOGNA |
| D | ARIAUDO | CAGLIARI |
| D | ARONICA | NAPOLI |
| D | ASTORI | CAGLIARI |
| D | BALZARETTI | PALERMO |
| D | BARZAGLI | JUVENTUS |
| D | BASTA | UDINESE |
| D | BELLINI | ATALANTA |
| D | BELLUSCI | CATANIA |
| D | BELMONTE | SIENA |
| D | BENATIA | UDINESE |
| D | BIAVA | LAZIO |
| D | BONERA | MILAN |
| D | BONUCCI | JUVENTUS |
| D | BOVO | GENOA |
| D | BRANDAO | PARMA |
| D | BRITOS | NAPOLI |
| D | BRIVIO | LECCE |
| D | BURDISSO | ROMA |
| D | CACERES | JUVENTUS |
| D | CAMPAGNARO | NAPOLI |
| D | CAMPORESE | FIORENTINA |
| D | CANINI | CAGLIARI |
| D | CANNAVARO | NAPOLI |
| D | CAPELLI | ATALANTA |
| D | CAPUANO | CATANIA |
| D | CARROZZIERI | LECCE |
| D | CARVALHO | GENOA |
| D | CASSANI | FIORENTINA |
| D | CASSETTI | ROMA |
| D | CECCARELLI L. | CESENA |
| D | CENTURIONI | NOVARA |
| D | CESAR | CHIEVO |
| D | CHERUBIN | BOLOGNA |
| D | CHIELLINI | JUVENTUS |
| D | CHIVU | INTER |
| D | CICINHO | ROMA |
| D | CODA | UDINESE |
| D | COMOTTO | CESENA |
| D | CONTINI | SIENA |
| D | CORDOBA | INTER |
| D | CRESPO J.A.R. | BOLOGNA |
| D | DAINELLI | CHIEVO |
| D | DANILO | UDINESE |
| D | DE CEGLIE | JUVENTUS |
| D | DE SILVESTRI | FIORENTINA |
| D | DEL GROSSO | SIENA |
| D | DELLAFIORE | NOVARA |
| D | DIAKITE' | LAZIO |
| D | DIAMOUTENE | LECCE |
| D | DIAS | LAZIO |
| D | DOMIZZI | UDINESE |
| D | DRAME' | CHIEVO |
| D | EKSTRAND | UDINESE |
| D | ESPOSITO | LECCE |
| D | FANCHONE | UDINESE |
| D | FARAONI | INTER |
| D | FELIPE | FIORENTINA |
| D | FELTSCHER | PARMA |
| D | FERNANDEZ | NAPOLI |
| D | FERRARIO | PARMA |
| D | FERRI | ATALANTA |
| D | FERRONETTI | UDINESE |
| D | FIDELEFF | NAPOLI |
| D | FREY N. | CHIEVO |
| D | GABRIEL SILVA | NOVARA |
| D | GAMBERINI | FIORENTINA |
| D | GARCIA | NOVARA |
| D | GARICS | BOLOGNA |
| D | GARRIDO | LAZIO |
| D | GEMITI | NOVARA |
| D | GOBBI | PARMA |
| D | GOZZI | CAGLIARI |
| D | GRANQVIST | GENOA |
| D | GRAVA | NAPOLI |
| D | GROSSO | JUVENTUS |
| D | HEINZE | ROMA |
| D | JOKIC | CHIEVO |
| D | JONATHAN | PARMA |
| D | JOSE ANGEL | ROMA |
| D | JUAN | ROMA |
| D | JUAN GESUS | INTER |
| D | KALADZE | GENOA |
| D | KJAER | ROMA |
| D | KONKO | LAZIO |
| D | KROLDRUP | FIORENTINA |
| D | LABRIN | NOVARA |
| D | LAURO | CESENA |
| D | LEGROTTAGLIE | CATANIA |
| D | LICHTSTEINER | JUVENTUS |
| D | LISUZZO | NOVARA |
| D | LORIA | BOLOGNA |
| D | LUCARELLI A. | PARMA |
| D | LUCCHINI | ATALANTA |
| D | LUCIO | INTER |
| D | LUDI | NOVARA |
| D | LULIC | LAZIO |
| D | MAICON | INTER |
| D | MANDELLI | CHIEVO |
| D | MANFREDINI | ATALANTA |
| D | MANTOVANI | PALERMO |
| D | MARCHESE | CATANIA |
| D | MARCHIORI | GENOA |
| D | MASIELLO | ATALANTA |
| D | MESTO | GENOA |
| D | MEXES | MILAN |
| D | MIGLIONICO | LECCE |
| D | MILANOVIC | SIENA |
| D | MORAS | CESENA |
| D | MORERO | CHIEVO |
| D | MORETTI E. | GENOA |
| D | MORGANELLA | NOVARA |
| D | MORLEO | BOLOGNA |
| D | MOTTA M. | CATANIA |
| D | MUNOZ | PALERMO |
| D | NAGATOMO | INTER |
| D | NASTASIC | FIORENTINA |
| D | NATALI | FIORENTINA |
| D | NESTA | MILAN |
| D | NEUTON | UDINESE |
| D | ODDO | LECCE |
| D | PACI | NOVARA |
| D | PALETTA | PARMA |
| D | PASQUAL | FIORENTINA |
| D | PASQUALE | UDINESE |
| D | PELUSO | ATALANTA |
| D | PERICO | CAGLIARI |
| D | PESOLI | SIENA |
| D | PISANO E. | PALERMO |
| D | PISANO F. | CAGLIARI |
| D | PORTANOVA | BOLOGNA |
| D | POTENZA | CATANIA |
| D | RADU | LAZIO |
| D | RAGGI | BOLOGNA |
| D | RAIMONDI | ATALANTA |
| D | RANOCCHIA | INTER |
| D | RICKLER | BOLOGNA |
| D | RINAUDO | NOVARA |
| D | RODRIGUEZ G. | CESENA |
| D | ROMULO | FIORENTINA |
| D | ROSI | ROMA |
| D | ROSSETTINI | SIENA |
| D | ROSSI A. | SIENA |
| D | ROSSI M. | CESENA |
| D | RUBIN | BOLOGNA |
| D | SAMPIRISI | GENOA |
| D | SAMUEL | INTER |
| D | SANTACROCE | PARMA |
| D | SARDO | CHIEVO |
| D | SCALONI | LAZIO |
| D | SILVESTRE | PALERMO |
| D | SORENSEN | BOLOGNA |
| D | SPOLLI | CATANIA |
| D | STANKEVICIUS | LAZIO |
| D | STENDARDO | ATALANTA |
| D | TERZI | SIENA |
| D | THIAGO SILVA | MILAN |
| D | TOMOVIC | LECCE |
| D | VITALE | BOLOGNA |
| D | VITIELLO | SIENA |
| D | VON BERGEN | CESENA |
| D | YEPES | MILAN |
| D | ZACCARDO | PARMA |
| D | ZAMBROTTA | MILAN |
| D | ZAURI | LAZIO |
| C | ABDI | UDINESE |
| C | ACQUAH | PALERMO |
| C | ALMIRON | CATANIA |
| C | ALVAREZ | PALERMO |
| C | ALVAREZ R. | INTER |
| C | AMBROSINI | MILAN |
| C | AQUILANI | MILAN |
| C | ARMERO | UDINESE |
| C | ASAMOAH | UDINESE |
| C | BACINOVIC | PALERMO |
| C | BADU | UDINESE |
| C | BARRETO E. | PALERMO |
| C | BARRIENTOS | CATANIA |
| C | BATTOCCHIO | UDINESE |
| C | BEHRAMI | FIORENTINA |
| C | BELLUSCHI | GENOA |
| C | BERTOLACCI | LECCE |
| C | BERTOLO | PALERMO |
| C | BIABIANY | PARMA |
| C | BIAGIANTI | CATANIA |
| C | BIONDINI | GENOA |
| C | BIRSA | GENOA |
| C | BLASI | LECCE |
| C | BOATENG | MILAN |
| C | BOLZONI | SIENA |
| C | BONAVENTURA | ATALANTA |
| C | BRADLEY | CHIEVO |
| C | BRIGHI | ATALANTA |
| C | BROCCHI | LAZIO |
| C | CAMBIASSO | INTER |
| C | CANA | LAZIO |
| C | CANDREVA | LAZIO |
| C | CARMONA | ATALANTA |
| C | CARROZZA | ATALANTA |
| C | CASARINI | BOLOGNA |
| C | CAZZOLA | ATALANTA |
| C | CEPPELINI | CAGLIARI |
| C | CERCI | FIORENTINA |
| C | CIGARINI | ATALANTA |
| C | CODREA | SIENA |
| C | COLUCCI | CESENA |
| C | CONSTANT | GENOA |
| C | CONTI | CAGLIARI |
| C | COSSU | CAGLIARI |
| C | CRUZADO | CHIEVO |
| C | CUADRADO | LECCE |
| C | D'AGOSTINO | SIENA |
| C | DE ROSSI | ROMA |
| C | DEL NERO | CESENA |
| C | DELLA ROCCA | PALERMO |
| C | DELVECCHIO | LECCE |
| C | DESSENA | CAGLIARI |
| C | DI MATTEO | PALERMO |
| C | DIAMANTI | BOLOGNA |
| C | DJOKOVIC | CESENA |
| C | DONADEL | NAPOLI |
| C | DONATI | PALERMO |
| C | DOSSENA | NAPOLI |
| C | DZEMAILI | NAPOLI |
| C | EKDAL | CAGLIARI |
| C | EL SHAARAWY | MILAN |
| C | ELIA | JUVENTUS |
| C | EMANUELSON | MILAN |
| C | ERIKSSON | CAGLIARI |
| C | ESTIGARRIBIA | JUVENTUS |
| C | FABBRINI | UDINESE |
| C | FERNANDES | UDINESE |
| C | FERREIRA PINTO | ATALANTA |
| C | FLAMINI | MILAN |
| C | GAGO | ROMA |
| C | GALLOPPA | PARMA |
| C | GARGANO | NAPOLI |
| C | GATTUSO | MILAN |
| C | GAZZI | SIENA |
| C | GIACOMAZZI | LECCE |
| C | GIANDONATO | LECCE |
| C | GIORGI | SIENA |
| C | GOMEZ | CATANIA |
| C | GONZALEZ | LAZIO |
| C | GRECO | ROMA |
| C | GRIPPO | CHIEVO |
| C | GROSSI | SIENA |
| C | GROSSMULLER | LECCE |
| C | GUANA | CESENA |
| C | GUARIN | INTER |
| C | HAMSIK | NAPOLI |
| C | HERNANES | LAZIO |
| C | HETEMAJ | CHIEVO |
| C | IBARBO | CAGLIARI |
| C | ILICIC | PALERMO |
| C | INLER | NAPOLI |
| C | ISLA | UDINESE |
| C | IZCO | CATANIA |
| C | JANKOVIC | GENOA |
| C | JENSEN | NOVARA |
| C | JORQUERA | GENOA |
| C | JOVETIC | FIORENTINA |
| C | KHARJA | FIORENTINA |
| C | KONE | BOLOGNA |
| C | KRASIC | JUVENTUS |
| C | KRHIN | BOLOGNA |
| C | KUCKA | GENOA |
| C | LAMELA | ROMA |
| C | LANZAFAME | CATANIA |
| C | LAZZARI | FIORENTINA |
| C | LEDESMA C. | LAZIO |
| C | LJAJIC | FIORENTINA |
| C | LLAMA | CATANIA |
| C | LODI | CATANIA |
| C | LOFQUIST | PARMA |
| C | LORES VARELA | PALERMO |
| C | LUCIANO | CHIEVO |
| C | MAGGIO | NAPOLI |
| C | MANNINI | SIENA |
| C | MARCHIONNI | FIORENTINA |
| C | MARCHISIO | JUVENTUS |
| C | MARIANINI | NOVARA |
| C | MARIGA | PARMA |
| C | MARQUES | PARMA |
| C | MARQUINHO | ROMA |
| C | MARRONE | JUVENTUS |
| C | MARTINEZ | CESENA |
| C | MARTINHO | CESENA |
| C | MATUZALEM | LAZIO |
| C | MAURI | LAZIO |
| C | MAZZARANI | NOVARA |
| C | MERKEL | MILAN |
| C | MESBAH | MILAN |
| C | MIGLIACCIO | PALERMO |
| C | MODESTO | PARMA |
| C | MONTOLIVO | FIORENTINA |
| C | MORALEZ | ATALANTA |
| C | MORRONE | PARMA |
| C | MUDINGAYI | BOLOGNA |
| C | MUNTARI | MILAN |
| C | MUSACCI | PARMA |
| C | NAINGGOLAN | CAGLIARI |
| C | NOCERINO | MILAN |
| C | OBI | INTER |
| C | OBODO | LECCE |
| C | OLIVERA | FIORENTINA |
| C | PADOIN | JUVENTUS |
| C | PAGLIALUNGA | CATANIA |
| C | PALLADINO | PARMA |
| C | PALOMBO | INTER |
| C | PAROLO | CESENA |
| C | PARRAVICINI | SIENA |
| C | PAZIENZA | UDINESE |
| C | PEPE | JUVENTUS |
| C | PEREIRA | PARMA |
| C | PEREYRA | UDINESE |
| C | PEREZ | BOLOGNA |
| C | PERROTTA | ROMA |
| C | PESCE | NOVARA |
| C | PIATTI | LECCE |
| C | PINZI | UDINESE |
| C | PIRLO | JUVENTUS |
| C | PJANIC | ROMA |
| C | POLI | INTER |
| C | PORCARI | NOVARA |
| C | PUDIL | CESENA |
| C | PULZETTI | BOLOGNA |
| C | RADOVANOVIC | NOVARA |
| C | RAMIREZ | BOLOGNA |
| C | REGINALDO | SIENA |
| C | RICCHIUTI | CATANIA |
| C | RIGONI L. | CHIEVO |
| C | RIGONI M. | NOVARA |
| C | ROSSI MA. | GENOA |
| C | RUI SAMPAIO | CAGLIARI |
| C | SALIFU | FIORENTINA |
| C | SAMMARCO | CHIEVO |
| C | SANTANA | CESENA |
| C | SCHELOTTO | ATALANTA |
| C | SCULLI | GENOA |
| C | SEEDORF | MILAN |
| C | SESTU | SIENA |
| C | SEYMOUR | CATANIA |
| C | SIMPLICIO | ROMA |
| C | SNEIJDER | INTER |
| C | STANKOVIC | INTER |
| C | STRASSER | LECCE |
| C | TADDEI | ROMA |
| C | TAIDER | BOLOGNA |
| C | TORJE | UDINESE |
| C | VACEK | CHIEVO |
| C | VALDES | PARMA |
| C | VALIANI | PARMA |
| C | VAN BOMMEL | MILAN |
| C | VARGAS | FIORENTINA |
| C | VAZQUEZ | PALERMO |
| C | VELOSO | GENOA |
| C | VERGASSOLA | SIENA |
| C | VIDAL | JUVENTUS |
| C | VIVIANI | ROMA |
| C | ZAHAVI | PALERMO |
| C | ZANETTI | INTER |
| C | ZUNIGA | NAPOLI |
| A | ACOSTA | SIENA |
| A | ACOSTY | FIORENTINA |
| A | ACQUAFRESCA | BOLOGNA |
| A | ALFARO | LAZIO |
| A | AMAURI | FIORENTINA |
| A | BARRETO D.S. | UDINESE |
| A | BERGESSIO | CATANIA |
| A | BOGDANI | SIENA |
| A | BOJAN | ROMA |
| A | BOJINOV | LECCE |
| A | BORINI | ROMA |
| A | BORRIELLO | JUVENTUS |
| A | BRIENZA | SIENA |
| A | BUDAN | PALERMO |
| A | CALAIO' | SIENA |
| A | CARACCIOLO | NOVARA |
| A | CASSANO | MILAN |
| A | CASTAIGNOS | INTER |
| A | CATELLANI | CATANIA |
| A | CAVANI | NAPOLI |
| A | CHAVEZ | NAPOLI |
| A | CORVIA | LECCE |
| A | DEL PIERO | JUVENTUS |
| A | DENIS | ATALANTA |
| A | DESTRO | SIENA |
| A | DI MICHELE | LECCE |
| A | DI NATALE | UDINESE |
| A | DI VAIO | BOLOGNA |
| A | EBAGUA | CATANIA |
| A | EL KABIR | CAGLIARI |
| A | FLOCCARI | PARMA |
| A | FLORO FLORES | UDINESE |
| A | FORLAN | INTER |
| A | GABBIADINI | ATALANTA |
| A | GHEZZAL | CESENA |
| A | GIACCHERINI | JUVENTUS |
| A | GILARDINO | GENOA |
| A | GIMENEZ | BOLOGNA |
| A | GIOVINCO | PARMA |
| A | GONZALEZ PABLO | SIENA |
| A | GRANDOLFO | CHIEVO |
| A | HERNANDEZ | PALERMO |
| A | IAQUINTA | CESENA |
| A | IBRAHIMOVIC | MILAN |
| A | INZAGHI | MILAN |
| A | JEDA | NOVARA |
| A | KLOSE | LAZIO |
| A | KOZAK | LAZIO |
| A | LARRIVEY | CAGLIARI |
| A | LARRONDO | SIENA |
| A | LAVEZZI | NAPOLI |
| A | LIVAJA | CESENA |
| A | LUCARELLI C. | NAPOLI |
| A | MALONGA | CESENA |
| A | MARILUNGO | ATALANTA |
| A | MASCARA | NOVARA |
| A | MATRI | JUVENTUS |
| A | MAXI LOPEZ | MILAN |
| A | MEHMETI | PALERMO |
| A | MICCOLI | PALERMO |
| A | MILITO | INTER |
| A | MORIMOTO | NOVARA |
| A | MOSCARDELLI | CHIEVO |
| A | MURIEL | LECCE |
| A | MUTU | CESENA |
| A | NENE' | CAGLIARI |
| A | OFERE | LECCE |
| A | OKAKA | PARMA |
| A | OSVALDO | ROMA |
| A | PALACIO | GENOA |
| A | PALOSCHI | CHIEVO |
| A | PANDEV | NAPOLI |
| A | PAPONI | BOLOGNA |
| A | PATO | MILAN |
| A | PAZZINI | INTER |
| A | PELLISSIER | CHIEVO |
| A | PINILLA | CAGLIARI |
| A | PRATTO | GENOA |
| A | QUAGLIARELLA | JUVENTUS |
| A | RENNELLA | CESENA |
| A | ROBINHO | MILAN |
| A | ROCCHI | LAZIO |
| A | ROZZI | LAZIO |
| A | RUBINO | NOVARA |
| A | SEFEROVIC | LECCE |
| A | SUAZO | CATANIA |
| A | THEREAU | CHIEVO |
| A | THIAGO RIBEIRO | CAGLIARI |
| A | TIRIBOCCHI | ATALANTA |
| A | TOTTI | ROMA |
| A | URIBE | CHIEVO |
| A | VANTAGGIATO | BOLOGNA |
| A | VARGAS E. | NAPOLI |
| A | VUCINIC | JUVENTUS |
| A | ZARATE | INTER |
| A | ZE EDUARDO D.A. | GENOA |
Scusa dic abbiamo smp i piu 10 crediti come il mercato precedente cmq come era articolato il prima era meglio
Niente 10 milioni, però ci sono i crediti recuperati dalle vendite. Da stare attenti a far tornare tutti i conti…
Fallato ??? , il mercato era giusto solo che secondo me non era sopportava tre lega diverse , dovevi fare in manuale e dare i cambi a tutti quelli che se li son aggiudicati nelle loro leghe
Io credo proprio che fosse fallato, perché non faceva scegliere giocatori liberi in una lega, ma non liberi in un’altra, falsando così i risultati.
mha . cmq e andato anche se son di opinione diversa ..
Scusa Doc una curiosita quando finisce il mercato lunedi 20 di che Anno ???
Dai Alex c’è stato un problema col file. Non siamo programmatori e Doc fa fin troppo. Il mercato è stato annullato perchè era sbagliata anche la lista dei giocatori disponibili quindi non sarebbe stato giusto considerarlo valido facendo i conti a mano.
Io e Doc lavoriamo quindi non è facile conciliare gli impegni con il Fanta, ma essendo gratis e per divertirsi credo possa essere sufficiente anche così.