Gennaio 2009: Consigli Fantacalcio – Centrocampisti
Se vuoi altri consigli, ci sono a disposizione tutti gli articoli di consigli di Malati di Calcio!
Se vuoi consigli personalizzati, lascia un commento all’articolo dedicato.
Passiamo ora ad analizzare il reparto mediano del campo, che spesso risulta quello più importante: di attaccanti che fanno gol ne abbiamo tanti, di centrocampisti meno e bisogna scovarli. Indicando presenze e fantamedia, le statistiche dicono che:
| KAKA’ | 14 | 7,79 |
| HAMSIK | 15 | 7,57 |
| SCULLI | 15 | 7,3 |
| SIMPLICIO | 16 | 7,03 |
| AQUILANI | 6 | 7 |
| BAIOCCO | 5 | 6,9 |
| ROSINA | 10 | 6,9 |
| MONTOLIVO | 14 | 6,86 |
| VOLPI | 10 | 6,85 |
| D’AGOSTINO G. | 17 | 6,82 |
| NEDVED | 13 | 6,81 |
| DONI C. | 16 | 6,78 |
| COZZA | 9 | 6,78 |
| BRIENZA | 15 | 6,77 |
| PADALINO | 11 | 6,73 |
| CAMBIASSO | 14 | 6,71 |
| KUZMANOVIC | 15 | 6,67 |
| GIOVINCO | 6 | 6,67 |
| KHARJA | 17 | 6,65 |
| MAGGIO | 14 | 6,64 |
| AMBROSINI | 12 | 6,62 |
| STANKOVIC | 12 | 6,62 |
| FERREIRA PINTO | 16 | 6,62 |
| GATTUSO | 11 | 6,59 |
| MUNTARI | 11 | 6,59 |
| FOGGIA | 14 | 6,57 |
| CONTI | 13 | 6,54 |
| FINI | 15 | 6,47 |
| THIAGO MOTTA | 10 | 6,45 |
| GALLOPPA | 17 | 6,44 |
| CAMORANESI | 7 | 6,43 |
| PALOMBO | 6 | 6,42 |
| CASERTA | 15 | 6,4 |
| VALIANI | 15 | 6,4 |
| ABATE | 9 | 6,39 |
| MARCHIONNI | 12 | 6,38 |
| VERGASSOLA | 17 | 6,35 |
Il migliore resta sempre Kakà e davvero non è una sorpresa, così come Hamsik. Sculli è invece sopra ai suoi normali standard. Tra i migliori, non mi fiderei troppo di Rosina, che con l’arrivo di Novellino vedrà probabilmente crollare il suo rendimento, visto il credo del tecnico, contrario ai trequartisti.
Attenzione ai rientri, come quelli di Palombo e Aquilani, giocatori che troverete davvero a basso prezzo pur essendo capaci di rendere moltissimo. E attenzione ai cambi di maglia: giocatori poco utilizzati come Jimenez o Semioli, potrebbero diventare grandi colpi.
Passando invece ai “pacchi” eccovi i giocatori da cancellare immediatamente dalla propria rosa:
| MIGLIACCIO | 10 | 5,6 |
| COELHO | 5 | 5,6 |
| MILANETTO | 7 | 5,57 |
| EMERSON | 7 | 5,57 |
| COPPOLA M. | 7 | 5,57 |
| ARIATTI | 16 | 5,56 |
| QUARESMA | 9 | 5,56 |
| ALMIRON | 8 | 5,56 |
| NOCERINO | 15 | 5,53 |
| JANKOVIC | 5 | 5,5 |
| SEMIOLI | 4 | 5,5 |
| MARCHINI | 12 | 5,5 |
| FIGO | 4 | 5,5 |
| DIANA | 15 | 5,5 |
| OBODO | 4 | 5,5 |
| FABIANO M. | 14 | 5,46 |
| BOMBARDINI | 10 | 5,45 |
| DE SILVESTRI | 3 | 5,33 |
| CARRUS | 3 | 5,33 |
| PIZARRO | 5 | 5,3 |
| TOGNOZZI | 5 | 5,2 |
| BOUDIANSKI | 3 | 5,17 |
| PATRASCU | 2 | 5 |
Spiccano grandissimi nomi, come Pizarro, Quaresma, Figo, Diana, Nocerino. Beh non è il loro anno, inutile insistere ancora. L’unico che dovrebbe riprendersi è Diana, che si adatta bene a Novellino. Per il resto inutile insistere ancora su di loro.
Articoli correlati:
- Consigli Fantacalcio 2011 – 2012 – Lista per l’astaLa Lista per l'Asta, lo strumento più utile per le...
- Consigli Fantacalcio 2011 – 2012 – Atalanta – Siena – NovaraI consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...
- Consigli Fantacalcio 2011 – 2012 – Roma – Juventus – NapoliI consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...
- Consigli Fantacalcio 2011 – 2012 – Lecce – Catania – ChievoI consigli fantacalcio per la stagione di Serie A 2011-2012...
URL breve: http://www.malatidicalcio.it/?p=759