Scommesse
Mr-scommesse ti offre le quote calcio dei principali bookmakers europei.
Gruppi
Pubblicità
Archivi

Titan Bet Bonus Gratis

Su Malati di Calcio troverete diverse tipologie di consigli per il vostro fantacalcio:

Per segnalare l'articolo: bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark

Consigli sponsorizzati:

7 Commenti a “Consigli Fantacalcio”

  • francesco:

    aiuto mercato gennaio
    vi chiedo un consiglio questa è la mia squadra.
    Le seguenti sono i miei avversari. grazie

    DE SANCTIS
    CASTELLAZZI
    IEZZO
    NESTA
    ZUNIGA
    FELIPE
    YEPES
    MANTOVANI
    LEGROTTAGLIE
    FREY N.
    D’AGOSTINO
    MANNINI
    ZANETTI J.
    SEEDORF
    THIAGO MOTTA
    VARGAS
    MATUZALEM
    PAOLUCCI
    PAZZINI
    HUNTELAAR
    JEDA
    IAQUINTA
    BALOTELLI

    BUFFON juv 5.29 4.8 12
    MANNINGER juv
    CURCI sie 4.46 4.3 12
    CHIELLINI juv 6.71 7.1 12
    KOLAROV laz 5.35 5.1 10
    BALZARETTI pal 6.5 6.8 8
    RANOCCHIA bar 6.63 7.2 12
    CASSANI pal 6.33 7.0 12
    GRYGERA juv 5.69 5.5 8
    RAGGI bol 5.56 5.6 9
    DIEGO juv 6.8 6.4 10
    CANDREVA liv 6.5 6.4 11
    TISSONE sam 5.79 5.5 7
    DONI C. ata 5.91 6.0 11
    LANZAFAME par 6.22 6.3 9
    SISSOKO juv 6.0 6.0 2
    SAVIO fio
    LAVEZZI nap 6.67 6.5 12
    DEL PIERO juv
    MATRI cag 7.25 8.2 12
    BUDAN pal 6.64 6.2 7
    PEPE udi 5.86 5.5 11
    TREZEGUET juv 7.83 7.5 9

    MUSLERA laz 4.42 4.1 12
    MIRANTE par 4.96 4.9 12
    GILLET bar 5.67 5.8 12
    CANNAVARO F. juv 6.08 6.1 6
    LUCIO int 6.36 5.8 11
    LUCARELLI A. par 6.09 5.7 11
    MORETTI gen 5.95 5.4 10
    CAMPAGNARO nap 5.5 5.3 6
    CONTINI nap 5.23 5.0 11
    GAMBERINI fio 6.05 5.9 10
    FELIPE MELO juv 6.7 6.8 10
    SIMPLICIO pal 6.21 6.0 12
    BIABIANY par 6.25 6.1 6
    PIRLO mil 6.04 6.1 12
    MAGGIO nap 6.41 7.6 11
    BIAGIANTI cat 6.32 6.0 11
    PALOMBO sam 6.5 6.1 11
    ETO’O int 8.32 8.5 11
    QUAGLIARELLA nap 6.0 5.4 12
    LUCARELLI C. liv 5.4 5.1 10
    PELLISSIER chi 7.29 6.0 12
    BORRIELLO mil 7.3 7.3 5
    OSVALDO bol 6.83 7.0 9

    AMELIA gen 4.2 3.5 10
    RUBINHO pal 4.25 4.3 6
    SIRIGU pal 4.92 4.7 6
    CHIVU int 5.81 5.8 8
    BOVO pal 5.95 6.5 10
    ZAMBROTTA mil 5.44 5.8 9
    ZIEGLER sam 6.23 6.7 11
    PAPASTATHOPOULOS gen 5.4 5.0 10
    JANKULOVSKI mil 5.25 5.25 4
    LICHTSTEINER laz 5.77 5.6 11
    MARCHIONNI fio 7.18 8.5 11
    JOVETIC fio 7.0 6.5 10
    STANKOVIC int 7.27 7.2 11
    PALLADINO gen 7.06 7.5 8
    LODI udi 6.67 6.5 6
    GALLOPPA par 6.88 6.2 12
    DONATI bar 6.75 6.2 10
    CASSANO sam 6.58 6.4 12
    MICCOLI pal 7.63 8.0 12
    MASCARA cat 7.21 7.9 12
    RONALDINHO mil 6.77 7.3 11
    DI NATALE udi 8.58 5.4 12
    PALOSCHI par 7.35 7.2 10

    FREY S. fio 6.04 6.1 12
    SORRENTINO chi 5.08 4.4 12
    LOBONT rom 4.0 4.0 1
    MEXES rom 5.88 5.8 8
    SAMUEL int 6.22 6.2 9
    KJAER pal 6.18 6.5 11
    BIAVA gen 6.05 5.8 10
    ZAPATA udi 5.69 5.7 8
    DOMIZZI udi 5.75 5.7 6
    CORDOBA int 5.7 5.7 5
    SNEIJDER int 7.38 8.2 8
    DZEMAILI par 6.36 6.6 7
    SEMIOLI sam 6.13 6.13 4
    ZAPATER gen 6.61 6.0 9
    MODESTO gen 5.31 5.2 8
    MARCHISIO juv 7.0 7.2 6
    NOCERINO pal 6.1 5.7 10
    PATO mil 7.04 7.9 12
    VUCINIC rom 6.23 6.6 11
    CAVANI pal 6.45 5.0 11
    ACQUAFRESCA ata 5.0 5.0 5
    BAPTISTA rom 5.38 5.38 4
    REGINALDO sie 6.3 6.3 5

    JULIO CESAR int 5.42 5.2 12
    VIVIANO bol 4.54 3.9 12
    TOLDO int
    THIAGO SILVA mil 6.25 6.4 8
    CRISCITO gen 6.5 6.5 5
    COMOTTO fio 5.83 5.9 9
    DAINELLI fio 5.71 5.5 7
    DE SILVESTRI fio 7.13 7.13 4
    PARISI bar 5.67 5.67 3
    MOTTA rom 5.75 5.8 6
    DATOLO nap 6.5 7.0 9
    DE ROSSI rom 7.0 6.3 11
    BRIGHI rom 6.08 6.2 6
    INLER udi 5.95 5.5 11
    GUBERTI rom 5.8 5.8 5
    PASTORE pal 5.8 5.3 10
    PIZARRO rom 6.05 5.5 10
    TOTTI rom 9.29 10.3 7
    MUTU fio 5.93 5.5 7
    CRUZ laz 6.3 4.7 10
    CRESPO gen 7.93 8.0 7
    FIGUEROA gen 6.0 6.0 2
    TAVANO liv 5.63 6.2 12

    ABBIATI mil
    CONSIGLI ata 4.46 3.3 12
    DONI A. rom 4.25 4.25 4
    BURDISSO rom 6.56 6.6 9
    JUAN rom 5.67 5.6 6
    RIISE rom 6.25 5.9 10
    SANTACROCE nap 5.0 5.0 2
    STANKEVICIUS sam 5.55 5.3 11
    TOMOVIC gen 5.5 5.5 3
    PANUCCI par 5.94 5.8 9
    MENEZ rom 6.67 6.7 6
    CAMORANESI juv 7.45 8.5 11
    HAMSIK nap 7.42 7.3 12
    AMBROSINI mil 5.95 6.0 10
    BRESCIANO pal 5.73 5.5 11
    GIOVINCO juv 6.67 6.6 6
    GUARENTE ata 5.92 6.2 12
    AMAURI juv 7.25 8.4 10
    MILITO int 9.05 7.2 10
    DI VAIO bol 6.28 6.2 9
    INZAGHI F. mil 6.17 6.8 9
    BOJINOV par 7.5 7.5 7
    FLORO FLORES udi 7.05 7.9 10

    HANDANOVIC udi 5.04 4.9 12
    MARCHETTI cag 4.96 5.1 12
    ROMA mil
    MAICON int 7.27 8.1 11
    GROSSO juv 5.81 5.9 8
    GARICS ata 5.64 5.7 11
    DE CEGLIE juv 5.86 5.9 7
    ZACCARDO par 6.45 6.5 10
    CANNAVARO P. nap 5.4 5.3 10
    MOLINARO juv 5.0 5.0 2
    SCULLI gen 6.38 5.7 12
    CAMBIASSO int 6.69 7.2 8
    MONTOLIVO fio 5.83 6.2 12
    KHARJA gen 7.38 7.38 4
    FOGGIA laz 6.06 5.8 9
    CIGARINI nap 6.38 6.7 8
    VIEIRA int 6.21 6.5 7
    ZARATE laz 6.73 5.9 11
    GILARDINO fio 7.08 6.3 12
    FLOCCARI gen 6.88 7.0 8
    ROCCHI laz 6.19 5.5 8
    PALACIO gen 6.44 6.8 9
    CALAIO’ sie 6.56 5.9 8

  • Ciao la tua rosa non sembra male e va anche detto che tutti i migliori o quasi sono in mano a te o ai tuoi avversari.
    Trovare giocatori liberi è un’impresa.
    Io comunque venderei con certezza Felipe, Huntelaar e Paolucci.
    Al loro posto mi sembrano liberi Bonucci, Martinez e Zalayeta

  • filippo:

    j. cesar 20 toldo 1 orlandoni 1
    maicon 17 chiellini 19 burdisso 10 criscito 13 peluso 4 diniz 1 fatic 1 bonetto 1
    diego 17 hamsik 22 sissoko 8 vargas 22 rosi 4 lavecchia 1 liverani 5 radovanovic 1
    totti 29 borriello 24 del piero 15 tiboni 1 quagliarella 25 gilardino 34
    consigli per favore…
    ho avanzato 7 magic milioni
    gioco con il modificatore….

  • Ciao a tutti…Io ho già lasciato un commento qui ma non sono riuscito ad avere una risposta…Come devo girare per questo sito in modo da trovare le risposte alle mie domande? Grazie

  • doc:

    Mi spiace, il servizio di consigli sul fantamercato si è concluso con la fine del vero mercato, vorremmo potervi dare i consigli che ci chiedete, ma abbiamo davvero poco tempo libero :-(

    • Ok grazie…Non sapevo di questi termini…Comunque ci provo lo stesso anche perchè domani sera ho la serata col mercato di riparazione e qualche news e/o consiglio mi farebbe comodo. Della serie chiedete e vi sarà dato ;-) Qui di sotto vi metto le mie due squadre.

      Portieri:

      Buffon, Manninger, Sorrentino.

      Difensori:

      Biava, Maicon, Cassani, Kjaer, LEGROTTAGLIE, ZUNIGA, Silvestre, MANFREDINI.

      Centrocanpisti:

      Simplicio, Mannini, Donati, Semioli, PADALINO, Sneijder, Sculli, Kharja.

      Attaccanti:

      Eto’o, Pandev, Quagliarella, Lavezzi, MUTU, Ghimenez.

      In questo fantacalcio abbiamo a disposizione 10 tagli durante tutta la stagione quindi già prima di arrivare all’asta riparatoria molti giocatori sono già stati presi purtroppo. Spiegato quindi come faccio ad avere Ghimenez del Bologna.In maiuscolo ho messo coloro che secondo me sono “TAGLIABILI”.

      SQUADRA 2:

      PORTIERI:

      Dida, Abbiati e il terzo del Milan.

      DIFENSORI:

      Cassani, Kjaer, Silevstre, Garics, Biava, STANKEVICIUS, ZUNIGA, Portanova

      CENTROCAMPISTI:

      Semili, Pizzarro, Cambiasso, FINI, SANTANA, PADOIN, KHARJA, Galloppa.

      ATTACCANTI:

      Gilardino, Pazzini, Pandev, Di Natale, Cavani, Mascara.

      In questo fantacalcio invece ho il modulatore della difesa ma non ho tagli ma l’asta di riparazione a fine mercato di gennaio.

      Nella speranza che mi possiate aiutare vi ringrazio comunque. Paolo

  • juventin93:

    scusate ma non sapevo dove postare:
    vorrei chiedere a tutti i fantallenatori che a inizio campionato hanno fatto un fantacalcio con asta con quanti fantamilioni sono partiti…
    io con i miei amici avevamo un budget di 350 fantamilioni… non sono forse pochi???
    Ho proposto di partire con 500 ma dicono che così è troppo facile farsi una buona squadra… con 350 milioni ognuno di noi è riuscito ad avere solo 3 max 4 attaccanti e per ogni ruolo 1 o 2 riserve fisse…

    Quindi per curiosità… con quanti milioni siete partiti???